2023年山西民办大学排名,菁选2篇(精选文档)
时间:2023-03-29 02:55:01 来源:顶好范文网
导读:
山西民办大学排名1学校名称全国排名地区地区排名类型类型排名总分山西工商学院81山西1财经1390 03山西应用科技学院126山西2理工5580 01山西民办大学排名2序号学校名称学校标识码主管部门所
山西民办大学排名1学校名称全国排名地区地区排名类型类型排名总分山西工商学院81山西1财经1390.03山西应用科技学院126山西2理工5580.01山西民办大学排名2序号学校名称学校标识码主管部门所下面是小编为大家整理的2023年山西民办大学排名,菁选2篇(精选文档),供大家参考。
山西民办大学排名1
学校名称 | 全国排名 | 地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 | 总分 |
山西工商学院 | 81 | 山西 | 1 | 财经 | 13 | 90.03 |
山西应用科技学院 | 126 | 山西 | 2 | 理工 | 55 | 80.01 |
山西民办大学排名2
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山西应用科技学院 | 4114012779 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
2 | 山西大学商务学院 | 4114013533 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
3 | 太原理工大学现代科技学院 | 4114013534 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
4 | 山西农业大学信息学院 | 4114013535 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
5 | 山西师范大学现代文理学院 | 4114013537 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
6 | 中北大学信息商务学院 | 4114013538 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
7 | 太原科技大学华科学院 | 4114013597 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
8 | 山西医科大学晋祠学院 | 4114013598 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
9 | 山西财经大学华商学院 | 4114013608 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
10 | 山西工商学院 | 4114013691 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
11 | 山西信息职业技术学院 | 4114013541 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 专科 | 民办 |
12 | 山西同文职业技术学院 | 4114013862 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
13 | 山西华澳商贸职业学院 | 4114013914 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 专科 | 民办 |
14 | 山西老区职业技术学院 | 4114014105 | 山西省教育厅 | 太原市 | 专科 | 民办 |
15 | 运城职业技术学院 | 4114014226 | 山西省教育厅 | 运城市 | 专科 | 民办 |
推荐访问:山西 大学排名 菁选 山西民办大学排名 菁选2篇 山西民办大学排名1 山西民办大学排名 山西民办大学排名是根据什么排名的 山西民办本科大学排名
本文链接:https://www.qqxam.com/fanwendaquan/youxiufanwen/77872.html(转载请注明文章来源)
最新资讯