简易年度报告表【完整版】
时间:2024-04-16 11:21:01 来源:顶好范文网
导读:
声明:本网站材料均来自于互联网,为尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我站所转载的作品侵犯了您的权利,请微信联系:MSKYFW,我们会及时删除
下面是小编为大家整理的简易年度报告表【完整版】,供大家参考。
Sheet11月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 20000000 | ||
8% | 3% | 6% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 8% | 12% | 18% | 14% | |||
1600000 | 600000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1400000 | 1200000 | 1200000 | 1600000 | 2400000 | 3600000 | 2800000 | |||
1600000 | 600000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1400000 | 120000 | 1200000 | 1600000 | 2400000 | 3600000 | 2800000 | |||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
访客 | 424000 | 204000 | 332800 | 344500 | 382500 | 425000 | 396400 | 356000 | 393200 | 561300 | 755700 | 663000 | ||
直通车 | 23% | 24% | 22% | 22% | 23% | 22% | 24% | 24% | 23% | 22% | 22% | 22% | ||
钻展 | 26% | 27% | 26% | 26% | 26% | 26% | 28% | 28% | 26% | 26% | 23% | 26% | ||
直通车 | 97520 | 48960 | 73216 | 75790 | 87975 | 93500 | 95136 | 85440 | 90436 | 123486 | 166254 | 145860 | ||
钻展 | 110240 | 55080 | 86528 | 89570 | 99450 | 110500 | 110992 | 99680 | 102232 | 145938 | 173811 | 172380 | ||
直通车 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||
钻展 | 0.8 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
直通车 | 17 | 8 | 13 | 15 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 30 | 40 | 35 | ||
钻展 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 15 | 23 | 27 | 27 |
本文链接:https://www.qqxam.com/fanwendaquan/youxiufanwen/117621.html(转载请注明文章来源)
最新资讯